Modelos y precios
Todos los precios son USD por 1M tokens, cobrados exactamente según los tokens que reporta el upstream. El oficial es el precio de lista del proveedor, mostrado para comparar.
| modelo | proveedor | input | output | oficial in/out |
|---|---|---|---|---|
| gpt-5.6-sol | OpenAI | $0.50 | $3.00 | $5.00/$30.00 |
| gpt-5.6-terra | OpenAI | $0.25 | $1.50 | $2.50/$15.00 |
| gpt-5.5 | OpenAI | $0.50 | $3.00 | $5.00/$30.00 |
| gpt-5.4 | OpenAI | $0.25 | $1.50 | $2.50/$15.00 |
| codex-auto-review | OpenAI | $0.25 | $1.50 | $2.50/$15.00 |
| claude-opus-4.8 | Anthropic | $0.80 | $4.00 | $5.00/$25.00 |
| claude-sonnet-5 | Anthropic | $0.32 | $1.60 | $2.00/$10.00 |
| claude-haiku-4.5 | Anthropic | $0.08 | $0.32 | $0.50/$2.50 |
| claude-fable-5 | Anthropic | $8.00 | $40.00 | $10.00/$50.00 |
| gemini-3.1-pro | $0.53 | $3.20 | $2.00/$12.00 | |
| gemini-3.5-flash | $0.40 | $2.40 | $1.50/$9.00 |
La disponibilidad de modelos sigue la capacidad del pool upstream. Si un modelo no está disponible recibes un error y tu bloqueo se devuelve: nunca pagas por requests fallidas.